<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foreks Turkey &#187; Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</title>
	<atom:link href="http://foreksturkey.com/category/forex-ticareti-usdjpy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreksturkey.com</link>
	<description>Forex haber ve analiz blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-13/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; USD/JPY Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 76.85-77.05 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 76.90-77.00 ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Amerikan doları 77.05-77.25 JPY direnç seviyesini geçebilir ise hedef 77.40-77.60 JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 77.80-78.000 JPY’e kadar devam edecektir. Eğer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 76.85-77.05 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 76.90-77.00 ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Amerikan doları  77.05-77.25 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 77.40-77.60 JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 77.80-78.000 JPY’e kadar devam edecektir. Eğer Dolar değeri 76.95-76.75 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  76.60-76.40 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 76.15-76.00 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-12/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; USD/JPY Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 76.80-77.00 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 76.80-76.90 ’den işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Amerikan doları 77.00-77.25 JPY direnç seviyesini geçebilir ise hedef 77.40-77.60 JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 77.80-78.000 JPY’e kadar devam edecektir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 76.80-77.00 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 76.80-76.90 ’den işlem görüyor.</p>
<p>Trading212 analizlerine göre eğer Amerikan doları  77.00-77.25 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 77.40-77.60 JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 77.80-78.000 JPY’e kadar devam edecektir. </p>
<p>Eğer Dolar değeri 76.80-76.60 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  76.40-76.20 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 76.00-75.80 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-usdjpy-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-usdjpy-11/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-usdjpy-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; USD/JPY &#160; Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 81.65-82.40 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 81.60-81.85 ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Amerikan doları  81.85-82.05 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 82.20-82.40  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 82.55-82.750 JPY’e kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 81.65-82.40 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 81.60-81.85 ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Amerikan doları  81.85-82.05 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 82.20-82.40  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 82.55-82.750 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Dolar değeri 81.60-81.40 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  81.15-80.85 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 80.60-80.40 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-usdjpy-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Doviz &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-usdjpy/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Forex Doviz &#8211; USD/JPY Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 82.55 &#8211; 83.05 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 82.55-82.80 ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Amerikan doları 82.80-83.05 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 83.25-83.50  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 83.70-84.000 JPY’e kadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Doviz &#8211; USD/JPY</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 82.55 &#8211; 83.05 <a href="http://japanese_yen.coinsandbanknotes.info/" target="_blank">JPY </a>seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 82.55-82.80 ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer <a href="http://united_states_dollar.coinsandbanknotes.info/" target="_blank">Amerikan doları</a> 82.80-83.05 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 83.25-83.50  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 83.70-84.000 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Dolar değeri 82.70-82.55 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  82.40-82.25 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 82.00-81.85 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-ticareti-usdjpy-10/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-ticareti-usdjpy-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; USD/JPY Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 81.65-82.25 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 81.90-82.10 ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Amerikan doları  82.10-82.25 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 82.40-82.60  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 82.80-82.950 JPY’e kadar devam edecektir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; USD/JPY</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 81.65-82.25 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 81.90-82.10 ’den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Amerikan doları  82.10-82.25 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 82.40-82.60  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 82.80-82.950 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Dolar değeri 81.85-81.65 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  81.50-81.25 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 81.10-80.85 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
<p>More <a href="http://forexromania.org/" target="_blank">Forex Analysis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-ticareti-usdjpy-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

