<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foreks Turkey &#187; Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
	<atom:link href="http://foreksturkey.com/category/forex-ticareti-audusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreksturkey.com</link>
	<description>Forex haber ve analiz blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/04/forex-ticareti-audusd-14/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/04/forex-ticareti-audusd-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0255-1.0325 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah AUD/USD paritesi 1.0290-1.0310’dan işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Avustralya doları 1.0275-1.0300 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0325-1.0350 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1.0385-1.0400. USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0255-1.0325 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0290-1.0310’dan işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0275-1.0300  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0325-1.0350 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0385-1.0400. USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya  dolarının  değeri 1.0265-1.0245 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1.0225-1.0200 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1.0175-1.0155 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/04/forex-ticareti-audusd-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/03/forex-ticareti-audusd-13/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/03/forex-ticareti-audusd-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0515-1.0530-1.0550 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah AUD/USD paritesi 1.0530-1.0550’dan işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Avustralya doları 1.0545-1.0570 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0600-1.0625 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1.0655-1.0680 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0515-1.0530-1.0550 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0530-1.0550’dan işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0545-1.0570  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0600-1.0625 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0655-1.0680 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya  dolarının  değeri 1.0530-1.0515 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği   1.0500-1.0475 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1.0455-1.0435 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/03/forex-ticareti-audusd-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-audusd-12/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-audusd-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0390-1.0490 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah AUD/USD paritesi 1.0475-1.0490’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları 1.0500-1.0520 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0545-1.0565 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1.0585-1.0600 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0390-1.0490  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0475-1.0490’dan işlem görüyor. <a href="http://www.trading212.com/ro/">Forex</a> analizlerine göre eğer Avustralya doları   1.0500-1.0520  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0545-1.0565 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0585-1.0600 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya  dolarının  değeri 1.0480-1.0460  USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1.0435-1.0420 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş  1.0400-1.0385 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-ticareti-audusd-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-audusd-11/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-audusd-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0335-1.0405 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0310-1.0350’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0335-1.0350 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0370-1.0390 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0410-1.0425 USD’ye kadar devam edecektir. TadawulFX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0335-1.0405 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0310-1.0350’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0335-1.0350 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0370-1.0390 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0410-1.0425 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p><a title="TadawulFX" href="http://forexbrokerz.com/brokers/tadawul-fx" target="_blank"> TadawulFX</a> &#8211; Special Forex Offers</p>
<p>Eğer AUD  değeri 1.0310-1.0290 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1.0265-1.0245  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1.0225-1.0205 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2011/04/forex-ticareti-audusd-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Doviz &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-audusd/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Forex Doviz &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9815 &#8211; 0.9970  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9940-0.9955’dan işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9950-0.9965 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9985-1.0010 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0030-1.0050 USD’ye kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Doviz &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9815 &#8211; 0.9970  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9940-0.9955’dan işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9950-0.9965 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9985-1.0010 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0030-1.0050 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9935-0.9905 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9885-0.9870  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9850-0.9825 USD’ye kadar devam edecektir</p>
<p><a href="Metatrader Forex Brokers" target="_blank">Metatrader Forex Brokers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2011/01/forex-doviz-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

