<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foreks Turkey &#187; Altın piyasası</title>
	<atom:link href="http://foreksturkey.com/category/altin-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreksturkey.com</link>
	<description>Forex haber ve analiz blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Altın piyasası</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/03/altin-piyasasi-19/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/03/altin-piyasasi-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1628.75-1656.35 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1644.50-1648.00 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1648.45-1656.40 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1662.30-1666.35 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1671.10-1678.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1640.45-1635.65 USD destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altın piyasası</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın  1628.75-1656.35 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1644.50-1648.00 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1648.45-1656.40 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1662.30-1666.35 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1671.10-1678.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1640.45-1635.65  USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1629.30-1621.50 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1616.70-1608.25 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/03/altin-piyasasi-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex  &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-altin-piyasasi-14/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-altin-piyasasi-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1629.30-1647.70 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1635.30-1641.30 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1641.30-1647.70 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1654.10-1661.25 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1665.05-1670.00 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1635.30-1629.35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex  &#8211; Altın piyasası</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın  1629.30-1647.70 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1635.30-1641.30 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1641.30-1647.70 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1654.10-1661.25 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1665.05-1670.00 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1635.30-1629.35 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği   1621.50-1616.70 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1608.20-1601.35 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2012/01/forex-altin-piyasasi-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altin Piyasasi</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-13/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[doviz kurlai]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altin Piyasasi Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1363.85-1391.20 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1389.00-1391.20’ den işlem görüyor. DBFX analizlerine göre eğer Avro 1392.85-1395.95  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1399.25-1403.15 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altin Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1363.85-1391.20 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1389.00-1391.20’ den işlem görüyor.</p>
<p><a href="http://dbfx.eu/" target="_blank">DBFX </a>analizlerine göre eğer Avro 1392.85-1395.95  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1399.25-1403.15 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1407.20-1411.05 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 1389.00-1386.00  USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 1382.85-1379.65 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 1375.70-1373.10 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altin Piyasasi</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2010/09/altin-piyasasi-18/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2010/09/altin-piyasasi-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Piyasasi. Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Altin Piyasasi Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1263.00-1271.75 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1265.20-1267.80’ den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avro 1267.75-1269.90  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1272.60-1274.55 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1277.20-1279.90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altin Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1263.00-1271.75 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1265.20-1267.80’ den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Avro 1267.75-1269.90  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1272.60-1274.55 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1277.20-1279.90 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 1265.15-1262.15  USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 1258.60-1254.80 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 1251.65-1248.20 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2010/09/altin-piyasasi-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://foreksturkey.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-12/</link>
		<comments>http://foreksturkey.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreksturkey.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1235.50-1243.85 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1233.40-1238.10 USD ’den işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1238.10-1241.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1243.85-1247.20  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1249.40-1252.00 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1235.25-1233.40 USD destek seviyesinin altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1235.50-1243.85 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1233.40-1238.10 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1238.10-1241.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1243.85-1247.20  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1249.40-1252.00 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1235.25-1233.40 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1230.90-1227.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1224.50-1222.10 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foreksturkey.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

